<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: The Obvio!, un coche con personalidad y bajas emisiones</title>
	<atom:link href="http://www.ecolosfera.com/2008/06/20/the-obvio-un-coche-con-personalidad-y-bajas-emisiones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolosfera.com/2008/06/20/the-obvio-un-coche-con-personalidad-y-bajas-emisiones</link>
	<description>Blog de actualidad sobre medio ambiente, ecologí­a y desarrollo sostenible, desde un punto de vista tecnoló­gico</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:54:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Revenarius</title>
		<link>http://www.ecolosfera.com/2008/06/20/the-obvio-un-coche-con-personalidad-y-bajas-emisiones#comment-104</link>
		<dc:creator>Revenarius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolosfera.com/2008/06/20/the-obvio-un-coche-con-personalidad-y-bajas-emisiones#comment-104</guid>
		<description>Mirar en la web oficial del coche y vereis que realmente es 12,5 km por litro y 17,5 km por litro respectivamente, es decir que con 1 litro de gasolina recorre entre 12,5 y 17,5 km.

Aún así no es nada bueno, por ejemplo mi Toyota Yaris Diesel en ciudad gasta unos 5 litros cada 100 km = 20 km por litro. En autopista puede llegar a 4,2 litros por 100 km sin esfuerzo, o lo que es lo mismo  23,8 km por litro. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mirar en la web oficial del coche y vereis que realmente es 12,5 km por litro y 17,5 km por litro respectivamente, es decir que con 1 litro de gasolina recorre entre 12,5 y 17,5 km.</p>
<p>Aún así no es nada bueno, por ejemplo mi Toyota Yaris Diesel en ciudad gasta unos 5 litros cada 100 km = 20 km por litro. En autopista puede llegar a 4,2 litros por 100 km sin esfuerzo, o lo que es lo mismo  23,8 km por litro. <img src='http://www.ecolosfera.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavi</title>
		<link>http://www.ecolosfera.com/2008/06/20/the-obvio-un-coche-con-personalidad-y-bajas-emisiones#comment-96</link>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 09:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolosfera.com/2008/06/20/the-obvio-un-coche-con-personalidad-y-bajas-emisiones#comment-96</guid>
		<description>Esto no me cuadra. 12.5 litros por ciudad es mucho y 17.5 por autopista es una barbaridad. He intentado buscar por internet, incluso en la página del fabricante, pero no he encontrado datos del consumo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto no me cuadra. 12.5 litros por ciudad es mucho y 17.5 por autopista es una barbaridad. He intentado buscar por internet, incluso en la página del fabricante, pero no he encontrado datos del consumo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres valencia</title>
		<link>http://www.ecolosfera.com/2008/06/20/the-obvio-un-coche-con-personalidad-y-bajas-emisiones#comment-95</link>
		<dc:creator>andres valencia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 16:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolosfera.com/2008/06/20/the-obvio-un-coche-con-personalidad-y-bajas-emisiones#comment-95</guid>
		<description>son 12.5 litros por kilomentro o km/L??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son 12.5 litros por kilomentro o km/L??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
